Concertation, information, prévision

Enquête sur la commande publique

Participer…

Les chiffres-clé du BTP en Midi-Pyrénées

Chiffre d’affaires des entreprises du BTP en Midi-Pyrénées

1er tr 20062e tr 20063e tr 20064e tr 20061er tr 20072e tr 20073e tr 20074e tr 20071er tr 20082e tr 20083e tr 20084e tr 20081er tr 20092e tr 20093e tr 20094e tr 20091er tr 20102e tr 20103e tr 20104e tr 20101er tr 20112e tr 20113e tr 20114e tr 2011
Ariège 60,8 66,0 67,4 57,6 63,0 55,5 62,6 61,0 63,9 81,3 65,7 69,4 71,0 59,5 65,5 75,6 76,8 75,2 72,9 78,2 70,9 72,5 66,5 71,6
Aveyron 176,0 250,4 202,9 194,5 180,9 269,5 212,9 208,8 207,3 281,5 206,8 222,5 191,1 268,8 204,7 199,6 196,8 267,8 218,0 229,5 215,4 293,4 235,6 234,9
Haute-Garonne 897,2 907,6 971,5 989,3 1047,0 1049,5 1116,9 1224,5 1239,2 1145,8 1187,6 1232,9 1209,2 1129,0 1128,1 1222,5 1660,6 1480,0 1555,2 1627,0 1845,5 1662,1 1600,0 1734,7
Gers 87,7 94,8 96,1 98,9 101,0 100,3 109,5 110,4 119,5 107,7 123,1 122,5 114,4 102,2 113,7 102,0 93,6 101,7 104,4 105,5 100,1 109,3 110,4 190,5
Lot 78,8 75,0 83,0 80,8 85,3 82,5 88,6 87,9 91,1 87,2 85,7 51,4 83,3 82,2 79,8 47,3 81,8 74,9 81,7 71,4 86,4 89,7 86,7 83,7
Hautes-Pyrénées 116,7 119,9 118,4 129,6 125,7 119,2 122,7 141,4 141,2 169,2 133,1 136,1 128,4 162,2 132,1 131,0 138,9 169,4 142,2 134,1 154,3 187,5 149,7 151,2
Tarn 180,9 180,5 190,9 198,4 196,0 203,5 211,3 205,7 219,9 208,3 209,2 211,2 203,5 193,6 200,3 232,7 214,4 190,5 205,6 209,4 213,5 214,8 220,1 259,6
Tarn et Garonne 146,3 173,4 154,9 174,2 163,5 193,3 173,7 191,1 183,2 207,5 184,9 187,8 184,2 196,4 173,8 172,5 187,5 187,1 178,7 189,5 195,9 230,2 208,3 208,9
Midi-Pyrénées 1744,4 1867,7 1885,2 1923,2 1962,4 2073,3 2098,1 2230,7 2265,4 2288,4 2196,3 2233,8 2185,1 2194,0 2098,0 2183,3 2650,3 2546,7 2558,6 2644,6 2881,9 2859,4 2677,4 2935,1

Création d’entreprises

1er tr 20062e tr 20063e tr 20064e tr 20061er tr 20072e tr 20073e tr 20074e tr 20071er tr 20082e tr 20083e tr 20084e tr 20081er tr 20092e tr 20093e tr 20094e tr 20091er tr 20102e tr 20103e tr 20104e tr 20101er tr 20112e tr 20113e tr 2011
Créations d’entreprises 752 754 754 747 799 725 794 835 805 704 713 570 1057 1190 1161 1230 1603 1145 1037 1211 1107 1094 981
Hors auto-entrepreneurs 483 462 526 510 482 505 495 541 489 475 469

Effectifs salariés du BTP

1er tr 20062e tr 20063e tr 20064e tr 20061er tr 20072e tr 20073e tr 20074e tr 20071er tr 20082e tr 20083e tr 20084e tr 20081er tr 20092e tr 20093e tr 20094e tr 20091er tr 20102e tr 20103e tr 20104e tr 20101er tr 20112e tr 20113e tr 20114e tr 2011
Ariège 2736 2928 2961 3031 3060 3078 3122 3133 3133 3197 3223 3195 3177 3063 2960 2811 3001 2916 2906 2889 2805 2814 2849 2917
Aveyron 6389 6487 6508 6535 6637 6798 6818 6909 7029 7602 7639 7407 7171 7038 6881 6675 6423 7057 7074 7017 6750 6597 6697 6930
Haute-Garonne 29235 29720 30002 30700 31312 31722 32355 33002 33335 34418 34813 34849 35079 34875 34503 34471 33744 33633 33968 34083 33685 33946 33903 33829
Gers 3771 3875 3932 4061 3949 3847 4072 4152 4134 4226 4339 4245 3745 3677 3602 3608 3633 3783 3764 3698 3747 3710 3778 3874
Lot 3492 3472 3449 3578 3557 3585 3536 3712 3668 3666 3747 3755 3828 3771 3703 3602 3570 3527 3546 3518 3559 3583 3575 3582
Hautes-Pyrénées 4456 4459 4511 4608 4667 4802 4870 5001 5082 5056 5002 5036 5103 4941 4943 4932 5125 4941 4863 4910 4982 5075 5105 5107
Tarn 6967 7014 7043 7346 7401 7197 7233 7355 7338 7636 7679 7750 7790 7726 7620 7663 7588 7366 7266 7276 7257 7276 7351 7345
Tarn et Garonne 4621 4772 4861 4874 4973 4852 4934 5026 5077 5329 5367 5377 5450 5155 5147 5167 5537 5007 4925 4912 5012 5066 5114 5119
Midi-Pyrénées 61667 62727 63267 64733 65556 65881 66940 68290 68796 71130 71809 71614 71343 70246 69359 68929 68621 68230 68312 68303 67797 68067 68372 68703

Intérim BTP en Midi-Pyrénées

1er tr 20062e tr 20063e tr 20064e tr 20061er tr 20072e tr 20073e tr 20074e tr 20071er tr 20082e tr 20083e tr 20084e tr 20081er tr 20092e tr 20093e tr 20094e tr 20091er tr 20102e tr 20103e tr 20104e tr 20101er tr 20112e tr 20113e tr 2011
Intérim BTP 6831 6913 6967 7106 7242 7334 7491 7517 7470 7217 7085 6871 6504 6277 6089 5961 5912 5949 5861 5902 6168 6486 7148
Intérim Gros Œuvre 2194 2214 2201 2196 2166 2173 2237 2264 2255 2164 2118 2035 1852 1722 1627 1596 1633 1711 1711 1724 1833 1959 1967
Intérim Secon Œuvre 2943 3002 3042 3070 3107 3092 3093 3097 3079 3036 3049 3045 2990 2958 2908 2803 2728 2673 2599 2657 2776 2911 3283
Intérim Travaux Publics 1695 1697 1724 1841 1968 2069 2160 2156 2136 2017 1918 1791 1662 1597 1554 1562 1551 1563 1545 1513 1547 1606 1891

Intérim BTP par départements

1er tr 20062e tr 20063e tr 20064e tr 20061er tr 20072e tr 20073e tr 20074e tr 20071er tr 20082e tr 20083e tr 20084e tr 20081er tr 20092e tr 20093e tr 20094e tr 20091er tr 20102e tr 20103e tr 20104e tr 20101er tr 20112e tr 20113e tr 2011
Ariège 179 206 176 205 147 171 178 203 195 176 176 164 97 113 119 128 130 140 143 159 110 155 160
Aveyron 409 570 521 475 437 564 453 465 403 403 361 278 221 322 333 346 251 353 323 353 332 398 376
Haute-Garonne 3951 4406 4211 4318 4384 4736 4754 4576 4357 4353 4620 4308 3618 3760 4049 3811 3436 3837 3838 3959 4120 4654 4598
Gers 323 378 311 360 364 373 343 321 308 284 275 238 191 233 240 223 197 234 234 221 247 300 282
Lot 143 152 136 127 141 148 120 136 130 141 109 114 90 110 86 79 78 93 85 96 91 120 97
Hautes-Pyrénées 471 485 481 531 493 507 517 505 410 403 469 462 400 435 501 554 429 547 486 519 469 557 564
Tarn 688 784 682 816 763 878 792 806 757 710 711 693 594 637 662 601 512 575 523 543 576 712 656
Tarn et Garonne 455 510 460 507 432 483 449 430 416 376 356 328 294 331 342 341 282 311 338 387 429 469 415
Midi-Pyrénées 6619 7491 6977 7337 7160 7859 7607 7441 6974 6847 7077 6585 5505 5941 6332 6084 5315 6090 5970 6237 6374 7365 7148

Accidents du travail

1er tr 20062e tr 20063e tr 20064e tr 20061er tr 20072e tr 20073e tr 20074e tr 20071er tr 20082e tr 20083e tr 20084e tr 20081er tr 20092e tr 20093e tr 20094e tr 20091er tr 20102e tr 20103e tr 20104e tr 20101er tr 20112e tr 20113e tr 2011
Accidents du travail provisoires 1925 1889 1923 1935 2003 2000 1989 1954 1890 1892 1980 2041 2065 2080 2076 2078
Accidents de travail définitifs 1898 1866 1901 1912 1940 1963 1966 1948 1948 1951 1979 2005 2012 2009 1987 1945 1945 1941 1938 1966 1949 1954 1940

Offres d’emploi

1er tr 20062e tr 20063e tr 20064e tr 20061er tr 20072e tr 20073e tr 20074e tr 20071er tr 20082e tr 20083e tr 20084e tr 20081er tr 20092e tr 20093e tr 20094e tr 20091er tr 20102e tr 20103e tr 20104e tr 20101er tr 20112e tr 20113e tr 2011
Demandes d’emploi GO 1433 1386 1334 1330 1291 1310 1370 1384 1317 1288 1212 1093 1013 941
Demandes d’emploi SO 1589 1581 1570 1522 1542 1531 1515 1523 1504 1515 1578 1552 1469 1408
Demandes d’emploi TP 270 272 257 261 275 295 315 316 302 282 267 239 213 189

Demandes d’emploi

1er tr 20062e tr 20063e tr 20064e tr 20061er tr 20072e tr 20073e tr 20074e tr 20071er tr 20082e tr 20083e tr 20084e tr 20081er tr 20092e tr 20093e tr 20094e tr 20091er tr 20102e tr 20103e tr 20104e tr 20101er tr 20112e tr 20113e tr 20114e tr 2011
Demandes d’emploi GO 1669 1663 1655 1656 1671 1674 1689 1709 1745 1819 1924 2172 2542 2902 3375 3756 4013 4179 4190 4160 4104 4027 4000 4050
Demandes d’emploi SO 3072 3036 3034 3024 3014 3053 3053 3046 3063 3109 3207 3466 3890 4253 4500 4665 4714 4724 4815 4833 4851 4841 4874 4973
Demandes d’emploi TP 425 429 427 431 436 435 445 453 464 486 509 563 645 723 832 926 998 1043 1045 1037 1017 996 997 1026

Logements autorisés

1er tr 20072e tr 20073e tr 20074e tr 20071er tr 20082e tr 20083e tr 20084e tr 20081er tr 20092e tr 20093e tr 20094e tr 20091er tr 20102e tr 20103e tr 20104e tr 20101er tr 20112e tr 20113e tr 20114e tr 20111er tr 2012
Ariège 499 482 526 433 433 391 315 300 239 209 207 259 267 275 284 224 233 231 225 247 245
Aveyron 734 728 623 666 639 600 551 451 384 317 291 302 358 308 438 483 469 470 448 476 461
Haute-Garonne 5558 4854 4811 4683 3708 4656 4302 3566 2982 2101 1905 2332 3038 3139 3126 3255 3392 3926 4753 5527 5177
Gers 754 692 689 703 696 655 548 460 374 308 316 312 323 367 370 419 419 414 383 327 310
Lot 648 610 581 475 407 374 358 358 332 344 318 304 315 281 280 282 272 274 288 273 294
Hautes-Pyrénées 746 806 824 697 702 730 719 679 633 340 429 476 568 546 572 543 473 482 467 513 499
Tarn 809 839 972 948 966 944 726 661 593 541 514 517 507 531 570 578 605 608 641 717 721
Tarn et Garonne 682 689 689 647 642 660 640 634 541 456 403 403 423 462 472 466 511 521 515 498 468
Midi-Pyrénées 10430 9700 9715 9252 8193 9010 8159 7109 6078 4616 4383 4905 5799 5909 6112 6250 6374 6926 7720 8578 8175

Logements commencés

1er tr 20072e tr 20073e tr 20074e tr 20071er tr 20082e tr 20083e tr 20084e tr 20081er tr 20092e tr 20093e tr 20094e tr 20091er tr 20102e tr 20103e tr 20104e tr 20101er tr 20112e tr 20113e tr 20114e tr 20111er tr 2012
Ariège 375 351 334 310 272 287 388 253 312 257 216 233 226 214 200 174 180 171 179 194 189
Aveyron 560 476 413 447 401 400 435 357 371 345 271 294 331 343 351 378 376 342 385 441 445
Haute-Garonne 2866 2739 2742 3139 2984 2701 2566 2191 2596 2405 2226 2457 2455 2521 2475 2568 3132 3262 3594 4339 4137
Gers 546 509 550 565 493 448 463 438 463 468 346 319 261 239 232 239 267 289 288 294 298
Lot 416 411 396 408 435 374 388 320 329 326 270 270 268 251 243 242 221 218 223 248 266
Hautes-Pyrénées 629 636 578 542 450 396 367 416 495 512 430 392 392 405 411 396 380 361 324 357 352
Tarn 568 587 667 686 633 591 594 547 754 720 523 469 461 438 430 554 506 517 528 614 570
Tarn et Garonne 605 569 519 456 414 356 374 383 447 469 394 479 433 411 418 339 389 384 356 410 433
Midi-Pyrénées 6565 6278 6199 6553 6082 5553 5575 4905 5767 5502 4676 4913 4827 4822 4760 4890 5451 5544 5877 6897 6690

Locaux autorisés

1er tr 20072e tr 20073e tr 20074e tr 20071er tr 20082e tr 20083e tr 20084e tr 20081er tr 20092e tr 20093e tr 20094e tr 20091er tr 20102e tr 20103e tr 20104e tr 20101er tr 20112e tr 20113e tr 20114e tr 20111er tr 2012
Ariège 32,8 29,7 32,3 30,7 45,7 40,3 29,3 28,1 30,6 27,3 26,1 34,7 31,5 30,9 30,2 15,2 16,6 22 21,6 22,2 20,4
Aveyron 149,4 138 116,3 120,3 166,1 130,3 112,5 77,2 81,6 76,1 76,7 76,1 63,7 57,3 45 45,1 45,2 41,7 42,8 40,2 34,2
Haute-Garonne 354,6 345,5 415 426,9 715,5 692 537,4 372,5 393,7 388 385,1 393,3 314,9 236,4 178,3 184,4 191,4 216,7 224 253,6 255,2
Gers 57,6 60 60,5 56,2 83,3 70,2 56,8 48,9 52,3 46,9 45,4 45,8 41,7 40,6 35,4 34,4 32,2 29,9 33,7 28,4 31,3
Lot 39,6 39,2 36,8 36,7 57,1 42,6 37,9 31,3 65,5 66,7 62,4 65 36,5 28,6 29,6 27,1 24,3 27,1 28,6 26,7 25,6
Hautes-Pyrénées 49,7 56,2 55,2 50 95,2 73,6 68,3 59,4 42,4 44,1 52,7 70,3 66,3 65,8 50,9 45,8 65 55,1 54,7 43,2 21,4
Tarn 74,4 71,1 73,7 74,3 130 105,5 93,4 80,9 75,2 78,7 78,6 75,7 66,2 69,7 60,4 54,9 56,4 44,8 38,8 45,8 53,8
Tarn et Garonne 58,9 59,2 61,1 50,4 84,2 75,2 65 57,7 62,1 69 64,7 83,1 79,9 64,3 55,6 55,2 52 48,1 48,9 31,4 24,7
Midi-Pyrénées 817 798,9 850,9 845,5 1377,1 1229,7 1000,6 756 803,4 796,8 791,7 844 700,7 593,6 485,4 462,1 483,1 485,4 493,1 491,5 466,6

Locaux commencés

1er tr 20072e tr 20073e tr 20074e tr 20071er tr 20082e tr 20083e tr 20084e tr 20081er tr 20092e tr 20093e tr 20094e tr 20091er tr 20102e tr 20103e tr 20104e tr 20101er tr 20112e tr 20113e tr 20114e tr 20111er tr 2012
Ariège 31,1 32,4 26 23,1 21,425 21,1078125 14,1 16,5 17,5 14,7 14,2 13,7 17,1 16,9 16,2 16,3 11,8 12,5 13,1 13,6 11,8
Aveyron 133 125,8 118,5 98,6 90,05 90,684375 61,5 73,3 72,1 60,4 48 43 46,1 43,8 36,2 37,6 26,1 25,2 33,3 29,9 30,3
Haute-Garonne 208,5 209,1 230 246,3 186,875 208,9171875 204,5 251,4 242 201,4 183,3 165,5 152,6 129,9 112 101,7 92,8 96,1 102 150,8 150,2
Gers 34,9 40,9 40,2 43,1 32,925 34,0453125 24,2 30,5 28,4 31,8 27,2 26,6 23,6 23,3 21,9 22,3 23,1 20,6 21 17,6 20
Lot 32,4 31,6 31,6 29,6 25,025 26,1640625 21,3 23,8 22,3 19,8 16,4 15,7 13,8 12,4 10,7 16 15,5 15,9 15,6 12,3 18,3
Hautes-Pyrénées 31,3 28,7 34,7 34,5 25,725 28,4015625 23,2 35,9 36,1 32,5 26,7 19,8 20,1 26,3 28,8 25,1 27,2 20,1 37,8 43,9 47,3
Tarn 62,5 74,5 76,3 73,9 61,15 64,590625 55,8 66,4 60,3 48,2 37,6 31,9 27,7 38,5 36,6 39,6 35,4 28,6 27,6 37 41
Tarn et Garonne 45,2 44,8 40,6 40,9 35,35 37,153125 35,8 44 36,2 30,9 36,8 39,2 36,1 37,2 33,9 26,3 27,6 23 17,3 40,6 41,2
Midi-Pyrénées 578,9 587,8 597,9 590 478,525 511,0640625 440,4 541,8 514,9 439,7 390,2 355,4 337,1 328,3 296,3 284,9 259,5 242 267,7 345,7 360,1

Production de granulats

1er tr 20062e tr 20063e tr 20064e tr 20061er tr 20072e tr 20073e tr 20074e tr 20071er tr 20082e tr 20083e tr 20084e tr 20081er tr 20092e tr 20093e tr 20094e tr 20091er tr 20102e tr 20103e tr 20104e tr 20101er tr 20112e tr 20113e tr 2011
Midi-Pyrénées 6,7 6,7 6,5 6,1 5,8 5,6 5,4 5,4 5,3 5,3 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 5,4 5,3 5,3 5,2 5,2 5,2 5,3 5,5

Production de béton prêt à l’emploi

1er tr 20062e tr 20063e tr 20064e tr 20061er tr 20072e tr 20073e tr 20074e tr 20071er tr 20082e tr 20083e tr 20084e tr 20081er tr 20092e tr 20093e tr 20094e tr 20091er tr 20102e tr 20103e tr 20104e tr 20101er tr 20112e tr 20113e tr 20114e tr 2011
Ariège 34 33 33 33 33 34 35 35 36 36 35 34 32 30 28 27 25 25 26 25 27 28 28 28
Aveyron 63 65 65 68 68 65 69 72 74 73 71 64 60 58 54 54 52 52 52 52 58 60 62 66
Haute-Garonne 287 292 297 313 317 323 332 335 338 336 331 319 303 287 280 275 275 284 289 291 300 306 303 300
Gers 43 44 44 46 45 46 50 52 53 53 51 48 46 44 43 42 41 41 42 42 43 45 43 43
Lot 31 33 32 33 34 35 36 36 38 38 39 39 36 33 29 27 27 27 29 29 29 29 27 25
Hautes-Pyrénées 43 41 40 43 45 47 47 47 46 46 49 48 47 46 43 41 42 41 44 44 44 47 44 43
Tarn 84 84 82 85 83 81 84 84 86 87 87 81 79 77 73 75 73 71 69 66 68 69 74 75
Tarn et Garonne 49 47 48 52 53 55 57 57 56 52 49 43 39 35 34 36 36 40 43 45 50 54 52 51
Midi-Pyrénées 633 640 642 674 678 685 710 717 727 720 711 675 642 610 585 576 571 581 593 595 619 639 632 632

Consommation de chaux et ciments

1er tr 20062e tr 20063e tr 20064e tr 20061er tr 20072e tr 20073e tr 20074e tr 20071er tr 20082e tr 20083e tr 20084e tr 20081er tr 20092e tr 20093e tr 20094e tr 20091er tr 20102e tr 20103e tr 20104e tr 20101er tr 20112e tr 20113e tr 2011
Midi-Pyrénées 360 365 365 377 381 384 396 405 408 405 397 375 352 334 319 312 308 309 309 308 318 325 311

Copyright © CRC Midi-Pyrénées. Mentions légales